Gedächtnisrennen Heinrich Freiberger - BM EZF

- Ergebnisliste -

Datum:04.05.2024
Ort:90596 Schwanstetten
Veranstalter:RC-Herpersdorf 1919 e.V.


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 13:14,80
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.110144406207BUSS, RomanE-Racers Top Level e.V. Augsbu13:14,803+00"27,2
2.2.510139073025REMY, LeopoldRV Concordia Karbach13:31,593+16,7926,6
3.3.310144406005MEINDL, MoritzE-racers Top Level Augsburg e.13:40,473+25,6726,3
4.4.410000000000MOSER, MaximilianOliver Blas Youngster RSV Ros14:53,493+1:38,6924,2

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.19 Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 13:02,72
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.610152581586FRIEDBERGER, AmaliaRSC Waldkirchen13:02,723+00"27,6
2.2.710152564311MAURER, AnnalenaUFC Ellingen 1992 e.V.14:08,083+1:05,3625,5
3. 8808733RITTER, LuiseNürnberg14:16,623+1:13,9025,2

Lizenzklasse: R.1.3 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 10:27,27
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.1310102525041MEIER, MalteTSV Gaimersheim10:27,273+00"34,4
2.2.1110114769370KREUCHAUF, WilliRSV Sonthofen e.V.10:58,543+31,2732,8
3.3.2010094796868KREUCHAUF, EmilRSV Sonthofen e.V.10:58,833+31,5632,8
4.4.1610129828016STADLER, BenRC Germania Weißenburg11:27,973+1:00,7031,4
5.5.1010149647035KöLTZSCH, LorenTSV Gaimersheim11:28,693+1:01,4231,4
6.6.1810144365080VOGT, TimRSG Augsburg11:37,293+1:10,0231,0
7.7.1710141408604TYROLLER, VitusRSC Aichach 1977 e.V.11:56,483+1:29,2130,1
8.8.1510129168315SCHöLL, NoahSV Postbauer Kettenritter12:17,163+1:49,8929,3
9.9.1410149656735PORWOL, OliverRSG Augsburg12:46,343+2:19,0728,2
10. 9DöTSCH, FelixRC-Herpersdorf 1919 e.V.13:30,103+3:02,8326,7

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 12:26,11
Stundendurchschnitt des Siegers: 29 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.2210152685256KUJALA, MathildaTV 1879 Hilpoltstein12:26,113+00"29,0

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 11.6
Zeit des Siegers: 17:41,03
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.3010119060511KARL, MaximilianRSV Irschenberg Maloja Pushbi17:41,034+00"39,4
2.2.4210107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg Maloja Pushbi17:41,104+00,0739,4
3.3.2510145336595GRüNWALD, AugustinRSC 88 Regensburg18:25,854+44,8237,8
4.4.3510107722625MAYER, FelixRSV Sonthofen19:05,574+1:24,5436,5
5.5.4310130278862WEISSINGER, LucaRad Sport Hügelland e.V.19:06,914+1:25,8836,4
6.6.3410105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München19:27,684+1:46,6535,8
7.7.2610116035727HANNES, LudwigMaloja Pushbikers Future Stars19:38,144+1:57,1135,4
8.8.4110119510145SEDLAK, EliaOliver Blas Youngster RSV Ros19:56,414+2:15,3834,9
9.9.3310138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach19:57,694+2:16,6634,9
10.10.2910120762051JASINSKI, FinnRC-Herpersdorf 1919 e.V.20:10,114+2:29,0834,5
11.11.4410106090395ZILKEN, MaxRSG Olympiapark München20:12,074+2:31,0434,5
12.12.3710150996466MüLLER, EmilRSG Augsburg20:12,564+2:31,5334,4
13.13.3210135668830LEIN, HenrikESV-Nürnberg Rangierbahnhof20:15,364+2:34,3334,4
14.14.3810128764854REGAUER, LeopoldRSC Aichach 1977 e.V.20:18,774+2:37,7434,3
15.15.2810151105267HUSS, MaximilianRSG Augsburg20:36,954+2:55,9233,8
16.16.3110150280868KüNKEL, PhilippE-racers Top Level Augsburg e.20:57,874+3:16,8433,2
17.17.3610137208504MELCHER, NiklasRSV ROSENHEIM Oliver Blas You21:02,684+3:21,6533,1
18.18.3910128214479REMY, LuisRV Concordia Karbach21:23,044+3:42,0132,5
19.19.2410149638345FIEBIG, MaximilianRSC Aichach 1977 e.V.21:32,334+3:51,3032,3
20.20.4010142223202SCHWARTZ, TimRSG Augsburg21:52,544+4:11,5131,8
21.21.271013282601HIERHAMMER, HannesE-racers Top Level Augsburg e.22:13,474+4:32,4431,3
22. 45TRUMHELLER, ThomasESV Nürnberg Rangierbahnhof25:23,984+7:42,9527,4

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 11.6
Zeit des Siegers: 19:38,11
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.4910114361768KRATZ, LeniTSV Oberammergau19:38,114+00"35,4
2.2.4710114225867GEISENHOF, JohannaTSV Oberammergau19:41,354+03,2435,3
3.3.5010119562382SATTLER, LeniMaloja Pushbikers Future Stars19:46,614+08,5035,2
4.4.5110132233919STEINER, JosefineRSV Rosenheim Oliver Blas Youn21:53,044+2:14,9331,8
5.5.4810104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg21:57,554+2:19,4431,7
6.6.4610142074668CELLER, AmelieTSV Gaimersheim Radsport22:36,374+2:58,2630,8

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:37,26
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.5610131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau27:37,265+00"42,4
2.2.7510140033931VOGT, DavidRSG Augsburg27:46,565+09,3042,1
3.3.7410093870520THOMA, RichardRV Sturmvogel München27:48,985+11,7242,1
4. 6310107315427KMENT, ŠimonBrilon Racing Team Mlada Boles28:02,325+25,0641,7
5.4.6110144364979ZABEL, TimRc Die Schwalben 1894 München28:02,425+25,1641,7
6. 7110107315326KMENT, AdamBrilon Racing Team Mlada Boles28:09,255+31,9941,6
7.5.6210137451610JOHANNSEN, Philipp LeonRV Sturmvogel München 1952 e.28:11,145+33,8841,5
8.6.6510054113048LOOK, NiclasKTM Youngsters Bayern RSV Moo28:11,815+34,5541,5
9.7.7710150984726ZEITNER, JakobRC Die Schwalben 1894 München28:29,035+51,7741,1
10.8.6610080382567MITTERBAUER, LeoRSV Irschenberg Maloja Pushbi28:50,685+1:13,4240,6
11.9.5510104316006CHILD, FinleyRSV Sturmvogel München28:57,095+1:19,8340,4
12.10.7010097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach29:11,145+1:33,8840,1
13.11.7610128762430WEPNER, LennardOliver Blas Youngsters RSV Ros29:51,145+2:13,8839,2
14.12.6410054427892KUZNIK, NiklasOliver Blas Youngster RSV Ros30:15,245+2:37,9838,7
15.13.6810081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben 1894 München30:50,615+3:13,3537,9
16.14.6910107066156SALCHER, JohannesRSV Rosenheim Oliver Blas You31:06,845+3:29,5837,6
17.15.5310090976886ASCHENBRENNER, LuisRSV Rosenheim Oliver Blas You31:31,935+3:54,6737,1
18.16.7210129827713STEINER, QuirinRSV Rosenheim Oliver Blas Youn31:51,785+4:14,5236,7
19.17.5710133956071FISCHER, FelixE-racers Top Level Augsburg e.33:16,525+5:39,2635,2
20.18.5410145253945BöCK, KarlRC HERPESDORF33:22,585+5:45,3235,1
21.19.6010151633111HöRMANN, AntonRSG Augsburg33:42,445+6:05,1834,7

Lizenzklasse: R.4.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 29:45,71
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 7910097999989CERMANOVá, AntonieTJ Lokomotiva Beroun29:45,715+00"39,3
2.1.8410117111821SCHUSTER, SophieRSV Irschenberg Maloja Pushbi31:01,245+1:15,5337,7
3.2.8510044359292WAGENSTETTER, EmilyOliver Blas Youngsters RSV Ros32:41,505+2:55,7935,8
4.3.8010143087916HACKE, Lena MarieBikeSportBühne Bayreuth33:30,745+3:45,0334,9
5.4.8210150730910KUFLEWSKA, PaulinaRSG Olympiapark München34:12,155+4:26,4434,2
6.5.7810150281373ADRIAN, YaraRSG Olympiapark München34:31,795+4:46,0833,9
7.6.8310108474272MAURER, SofiaUFC Ellingen Radgeber ReneRos35:32,285+5:46,5732,9
8.7.8110081549496KELLERER, LillyINNCycling e.V.37:17,705+7:31,9931,4

Lizenzklasse: R.4.3 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 26:48,87
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.9410141240468STAHL, MarcAS Cycling Team e.V.26:48,875+00"43,6
2.2.9510064680085WOLASCHKA, MatthiasRV Sturmvogel München 1952 e.27:02,445+13,5743,3
3.3.9010105059165MALEK, EmilRV Sturmvogel München27:44,805+55,9342,2
4.4.9310140628459SCHURY, DavidRSC Aichach 1977 e.V.27:52,825+1:03,9542,0
5.5.8610132196432BRENDJES, AntonRadsportverein Sturmvogel Mün29:01,805+2:12,9340,3
6.6.8910081977714KRüGL, KilianUFC Ellingen 1992 e.V.29:17,315+2:28,4439,9
7.7.5910143810564HOFMANN, TomRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:27,515+2:38,6439,7
8.8.8810150268845HOPF, NoahRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:28,385+2:39,5139,7
9.9.9210143446008NEUMANN, JonathanRC-Herpersdorf 1919 e.V.32:11,065+5:22,1936,4

Lizenzklasse: R.5.1 | 4.11 Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 29:12,72
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.9910114769170SCHRöDEL, SophiaSV Marienstein Eichstätt29:12,725+00"40,1
2.2.9610054722633GLONING, PaulaE-racers Top Level Augsburg e.29:34,795+22,0739,6
3.3.10010080947692WEINGAND, JosefineTSV Oberammergau Team Mangert30:50,505+1:37,7837,9
4.4.9710132604539HOFFMANN, FeliziaESV Nürnberg Rangierbahnhof31:44,605+2:31,8836,9
5.5.9810152478122MENDLER, JosefineRC-Herpersdorf 1919 e.V.32:29,415+3:16,6936,0

Lizenzklasse: R.5.2 | 4.9 Frauen und Frauen Elite

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:25,61
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.11310009847706SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.27:25,615+00"42,7
2.2.11110142619181SCHMIDHUBER, AnneRV 1889 Schweinfurt28:15,965+50,3541,4
3.3.11210110604535DINGLREITER, AnjaTSV Gaimersheim 1908 e.V.28:24,235+58,6241,2
4.4.10210148947625ARTINGER, AnnikaRadteam IMPULS e.V.28:25,705+1:00,0941,2
5.5.10910131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München28:52,875+1:27,2640,5
6.6.10710050492019PAGGEL, KatharinaRV Union 1886 Nürnberg30:06,355+2:40,7438,9
7.7.10110129073234PIEPER, JessicaR.C. Die Schwalben 1894 Münch30:13,595+2:47,9838,7
8.8.10810054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen30:52,435+3:26,8237,9

Lizenzklasse: R.5.3 | 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:06,90
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.13110051846682BERGELT, MarcelCycling Team Schweinfurt e.V.25:06,905+00"46,6
2.2.11610149886606ADAMI, MichaelRC 1977 Altenstadt25:28,655+21,7545,9
3.3.13010051801418MARIENSE-WICKERT, RicardoTeam Magnesium pur e.V.25:42,185+35,2845,5
4.4.12510150280969QUENTIN, UlfSwan Racing Team Concordia Sch26:05,875+58,9744,8
5.5.12610112918791REULEIN, GeorgArriba Göppersdorf e.V.26:27,935+1:21,0344,2
6.6.12910079692352SCHARDT, StefanRSC Neukirchen26:34,725+1:27,8244,0
7.7.12410089064471QUANDT, ChristianRSV Traunreut26:43,055+1:36,1543,8
8.8.11910150274404GUGGENBERGER, MartinRSG Würzburg26:51,595+1:44,6943,6
9.9.12010091690343JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V.27:23,565+2:16,6642,7
10.10.12310107721413NELLIS, NicholasRSV Hachingtal27:35,945+2:29,0442,4
11.11.12110072405834KüGLE, StefanRV Phönix 1893 Augsburg e.V.28:54,335+3:47,4340,5
12.12.12210080283446MüLLER, HolgerRAD TEAM AICHACH 200030:55,635+5:48,7337,8

Lizenzklasse: R.6.1 | 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:45,33
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.15210054424862KRIST, ThomasCycling Team Dorfen25:45,335+00"45,4
2.2.15310137450802PETELSKI, TorstenRV Sturmvogel München 1952 e.25:58,915+13,5845,0
3.3.15110055684953HORKY, DavidRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:00,935+1:15,6043,3
4.4.14710107758896SCHüTZ, ChristianTuS Fürstenfeldbruck27:01,445+1:16,1143,3
5.5.13910045984347KALINTSCHENKO, JuriTSV Gaimersheim 1908 e.V.27:10,395+1:25,0643,1
6.6.14810136696424SPITCZOK VON BRISINSKI, NiklasRV Sturmvogel München27:18,355+1:33,0242,8
7.7.14410136672778SCHALLER, RainerRadfreunde Hilpoltstein 1993 e27:22,155+1:36,8242,7
8.8.14010051816572LAY, SaschaCycling Team Dorfen27:27,885+1:42,5542,6
9.9.13210076607550BERSENKOWITSCH, DanielRSC Aichach 1977 e.V.27:45,355+2:00,0242,2
10.10.15010044364144WITTMANN, WernerVeloteam Landshut27:49,095+2:03,7642,1
11.11.14310054436077NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing27:49,335+2:04,0042,1
12.12.14110090125108MüLLER, CarstenRV Sturmvogel München 1952 e.27:51,605+2:06,2742,0
13.13.13410063116971BRUNNER, ThomasRC Die Schwalben München 189428:58,325+3:12,9940,4
14.14.14510143074980SCHIRLING, OliverRC-Herpersdorf 1919 e.V.28:59,505+3:14,1740,4
15.15.13810051791718GUELLERING, ArnoRC Herzogenaurach KMO Cycling29:10,185+3:24,8540,1
16.16.13510051798384DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf29:24,845+3:39,5139,8
17.17.13310126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:47,795+4:02,4639,3
18.18.14910127487888TRäG, AndreasRC-Herpersdorf 1919 e.V.30:35,125+4:49,7938,3
19.19.13610152786805DIRSCHERL, RolandTuS Fürstenfeldbruck31:50,225+6:04,8936,7

Lizenzklasse: R.6.2 | 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:18,93
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.8 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.16010135654783STEGHERR, JosefRSC Kempten e.V.27:18,935+00"42,8
2.2.15410050988436LASTOWSKY, MatthiasRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:28,255+09,3242,6
3. 16310090987802SCHEUCH, NorbertSvg. Zehlendorfer Eichhöhrnch28:03,305+44,3741,7
4. 16210081549395WEBER, JosefRSC Aichach 1977 e.V.28:14,005+55,0741,4
5.3.15610150981692GAEBELEIN, StefanRC-Herpersdorf 1919 e.V.28:25,225+1:06,2941,2
6.4.16110052820019WäLZLEIN, GerhardRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:36,345+2:17,4139,5
7.5.155100840423BREMBS, PeterCycling Team Schweinfurt e.V.31:47,745+4:28,8136,8
8. 158808733LANG, DieterRSG Augsburg33:31,305+6:12,3734,9
9.6.15910081694087ROPPELT, UweRC-Herpersdorf 1919 e.V.34:53,995+7:35,0633,5

Lizenzklasse: R.6.3 | 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:04,13
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1123410078920796LüHMANN, PhilippRSG Augsburg25:04,135+00"46,7
2226310141633320SCHRöDER, JulianRC Die Schwalben 1894 München25:16,655+12,5246,3
3323810095765454DIETL, BastianTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 25:17,085+12,9546,3
4423910150281272RöMER, AlexanderRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:19,865+15,7346,2
5526410059202215STEFFENS, AlexanderAS CYCLING TEAM25:42,685+38,5545,5
6623510077524303BARTMANN, AndreasRSC Elkofen CS Bikes Road Tea25:52,605+48,4745,2
7724110079691241FLOCK, MatteoSchleudergang26:13,145+1:09,0144,6
8824010140033628DOHRMANN, LorenzBikeBeat Racing Team26:22,905+1:18,7744,3
9925910055101135REINBACHER, FlorianNext Level Racing26:23,435+1:19,3044,3
101026010116719575SCHIDLMEIER, LorenzRSV 1895 Passau26:51,285+1:47,1543,6
111123610138398873BRANDES, LucaRadfreunde Hilpoltstein 1993 e26:58,785+1:54,6543,4
121224310072534661FöRST, MarcoRVC Trieb27:10,455+2:06,3243,1
131326810124997719GODDEMEIER, GregorRC Schwalben München27:27,565+2:23,4342,6
141424810123227770HAUPT, TobiasRMV Concordia Strullendorf 19227:52,145+2:48,0142,0
151525710105781211PFALLER, MaximilianTSV Gaimerheim27:52,295+2:48,1642,0
161626110131657676SCHILLING, MatthiasRC-Herpersdorf 1919 e.V.28:00,565+2:56,4341,8
171726210148054821SCHORR, MartinRC 1894 e.V. Herzogenaurach28:04,405+3:00,2741,7
181824210112913135FOISTNER, JörgArriba Göppersdorf e.V.28:09,995+3:05,8641,5
191924910128764046HIMMLER, WolfgangTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 28:12,245+3:08,1141,5
202024610152017168HANFT, NiklasTSV Brendlorenzen28:13,475+3:09,3441,5
212124510137407251HALBIG, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 28:19,645+3:15,5141,3
222225610152131245PETER, FabianTV 1899 Parsberg e.V.28:23,755+3:19,6241,2
232325110136676822HOHLFELD, BenjaminRC 1894 e.V. Herzogenaurach28:29,195+3:25,0641,1
242426610137407453WERTH, LukasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 28:34,485+3:30,3540,9
252524710139069284SCHILLING, BenediktRC-Herpersdorf 1919 e.V.28:50,105+3:45,9740,6
262626710036596868WOLF, AlessioTV Miltenberg29:18,095+4:13,9639,9
272726910044353333TEUFEL, PhilippRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:29,435+4:25,3039,7
282826510139240046TRäG, PhillipRC-Herpersdorf 1919 e.V.30:36,285+5:32,1538,2
292924410143802884GAEBELEIN, MoritzRC-Herpersdorf 1919 e.V.31:16,315+6:12,1837,4
303025810122883523PURUCKER, JohannesTeam Icehouse e.V.32:30,885+7:26,7536,0

Para-Cycling: R.7.1 | 4.34 Paracycling Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 34:05,41
Stundendurchschnitt des Siegers: 27 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1.1.16510008516883GRASSINGER, MichaelaBSV München34:05,415+00"27,0WC243:18,01

Para-Cycling: R.7.1 | 4.34 Paracycling Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:53,19
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1.1.16610009542053KLEINWäCHTER, Timo TandemRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:53,195+00"45,2MC525:53,19
2.2.17110049972663VETTER, TobiasBSV München27:23,145+1:29,9541,6MC428:07,53
3.3.17210006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.27:27,365+1:34,1741,5MC428:11,86
4.4.16910148136865HANZER, ValentinBSV München27:36,305+1:43,1138,0MC230:45,88
5.5.17010126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:11,685+3:18,4940,1MC529:11,68
6. 174STICH, OliverRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:49,425+3:56,2338,2MC430:37,76
7.6.16810008518705LALLINGER, KurtRC Concordia 86 München e.V.29:56,275+4:03,0835,1MC233:21,87
8.7.16710045977879HANISCH, MartinBSV München e.V.33:27,285+7:34,0934,1MC434:21,50
9. 173SCHARRER, Hans-GüntherRC-Herpersdorf 1919 e.V.35:07,645+9:14,4532,4MC436:04,57

Jedermann: R.7.2 | Jedermann Frauen, mit Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 31:08,08
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 178KRENMAYR, AlexandraOMNi BiOTiC POWER TEAM31:08,085+00"37,6
2. 180SCHöDLBAUER, CorneliaDAV Hersbruck31:45,375+37,2936,8

Jedermann: R.7.3 | Jedermann Frauen, ohne Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 30:38,57
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 183STEGMEIER, BirgitTSV Gaimersheim30:38,575+00"38,2
2. 225PETER, VerenaRC-Herpersdorf 1919 e.V.33:30,955+2:52,3834,9

Jedermann: R.7.3 | Jedermann Männer, mit Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 26:16,27
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.5 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 202STERBA, JakubMünchen26:16,275+00"44,5
2. 205WOLF, DanielRMV Concordia Strullendorf26:22,365+06,0944,4
3. 197NEUSINGER, AndreasRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:05,295+49,0243,2
4. 186DR. HORN, AlexanderTeam twenty.six e.V. Roth27:12,095+55,8243,0
5. 200SCHREMMER, FrankFürth27:23,905+1:07,6342,7
6. 191KLäMPFL, FlorianSpardorf27:25,025+1:08,7542,7
7. 201SILBERHORN, FlorianHilpoltstein27:25,135+1:08,8642,7
8. 185DORNHEIM, MartinBaiersdorf28:03,235+1:46,9641,7
9. 199SCHMIDT, MichaelSchwabach28:19,325+2:03,0541,3
10. 190HELDAUER, ChristianNürnberg28:20,525+2:04,2541,3
11. 189MüLLER, MatthiasRC-Herpersdorf 1919 e.V.28:36,445+2:20,1740,9
12. 193LEITNER, RudolfRadfreunde Hilpoltstein28:47,255+2:30,9840,6
13. 194LIBERA, RobertBMW Radsport29:10,165+2:53,8940,1
14. 204VöRTMANN, MartinForice 89 Dachau29:19,935+3:03,6639,9
15. 195MAYER, AndreSchleudergang e.V29:29,665+3:13,3939,7
16. 198RAHMEL, NormanTV 1848 Schwabach29:50,175+3:33,9039,2
17. 196MöCKEL, TinoHalberhai e.V. Nürnberg30:39,445+4:23,1738,2
18. 192KNAUER, UliKornburg Nürnberg30:52,785+4:36,5137,9
19. 187EIS, HorstAicher Holzhaus Team TSV Bad E31:21,875+5:05,6037,3
20. 220KEMPERS, RuudRC-Herpersdorf 1919 e.V.32:17,455+6:01,1836,2
21. 188FRANKE, MarkusDachau46:26,895+20:10,6225,2

Jedermann: R.7.4 | Jedermann Männer, ohne Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:19,79
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.8 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 226RITTER, SamuelTeam Baier Landshut e.V.27:19,795+00"42,8
2 23210012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:21,185+01,3942,8
3 22910151824178STANG, ChristophTV 1899 Parsberg e.V.27:25,325+05,5342,7
4 21310139239339HAßLER, FabianTeam Baier Landshut e.V.27:29,585+09,7942,6
5 21010095161327RENNER, PeterRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:41,815+22,0242,2
6 20610151172157BETTSCHNITT, ChristofTeam Baier Landshut e.V.27:59,395+39,6041,8
7 218LEHNER, StefanOhne28:03,575+43,7841,7
8 209EMMERICH, MarkusHerobikes.de28:07,455+47,6641,6
9 223OTT, MarcelMünchen28:25,965+1:06,1741,1
10 290WEISSINGER, ReneRadgeber Rene Rosa28:43,785+1:23,9940,7
11 23010148054417THOMAS, RaimundCycling Team Schweinfurt e.V.28:44,885+1:25,0940,7
12 222MEIER, MaximilianRC Radlexpress Feucht e.V.28:46,675+1:26,8840,7
13 212HAHN, StefanRadfreunde Hilpoltstein 1993 e28:58,285+1:38,4940,4
14 228SCHUHMANN, MaxEbermannstadt29:13,185+1:53,3940,0
15 203STOLL, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:21,415+2:01,6239,9
16 227SCHEITINGER, HagenRSV-Rosenheim29:29,905+2:10,1139,7
17 22110110645153MAURER, ChristianRad Sport Hügelland e.V. Radg29:30,435+2:10,6439,7
18 214HOFMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.29:47,435+2:27,6439,3
19 208DINGLREITER, StefanTSV Gaimersheim 1908 e.V.30:03,495+2:43,7038,9
20 217LEHMANN, ThomasVCR30:06,135+2:46,3438,9
